{{ $t('FEZ001') }}資訊組長
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
| 比賽項目 | 組別 | 得獎人 | 名次 | 備註 | |
| 國語朗讀 | 高中學生組 | 203 | 洪嘉妤 | 第一名 | 代表屏東縣參加全國賽 |
| 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 302 | 洪慈敏 | 第二名 | |
| 寫字 | 國中學生組 | 919 | 鍾閔丞 | 第二名 | |
| 閩南語朗讀 | 教師組 | 許淑婷 | 第二名 | ||
| 原住民族語太魯閣語朗讀 | 國中學生組 | 801 | 高妍禎 | 第二名 | |
| 閩南語演說 | 高中學生組 | 302 | 王邑紘 | 第三名 | |
| 國語字音字形 | 高中學生組 | 301 | 陳昱宏 | 第四名 | |
| 國語字音字形 | 國中學生組 | 920 | 李俞靜 | 第四名 | |
| 國語字音字形 | 教師組 | 辛曉芬 | 第四名 | ||
| 國語演說 | 國中學生組 | 901 | 郭姿吟 | 第六名 | |
| 國語字音字形 | 高中學生組 | 206 | 黃卉芹 | 第六名 |
{{ $t('FEZ003') }}2016-10-24
{{ $t('FEZ004') }}2022-01-16|
{{ $t('FEZ005') }}229|