{{ $t('FEZ002') }}教務處|
| 編號 | 年級 | 學號 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 金額 |
| 1 | 一 | 010181 | 106 | 01 | 許棨堯 | 10000 |
| 2 | 一 | 010202 | 106 | 22 | 張瀞云 | 10000 |
| 3 | 一 | 010203 | 106 | 23 | 洪翊倫 | 10000 |
| 4 | 一 | 010185 | 106 | 05 | 楊堉玄 | 10000 |
| 5 | 一 | 010064 | 103 | 01 | 田育翔 | 10000 |
| 6 | 一 | 010190 | 106 | 10 | 蕭維毅 | 10000 |
| 7 | 一 | 010186 | 106 | 06 | 蕭煜霖 | 10000 |
| 8 | 一 | 010206 | 106 | 26 | 吳祐慈 | 10000 |
| 9 | 一 | 010204 | 106 | 24 | 吳宥臻 | 10000 |
| 10 | 一 | 010015 | 101 | 15 | 孫紹瑛 | 10000 |
| 11 | 二 | 910165 | 206 | 03 | 張繼方 | 10000 |
| 12 | 二 | 910181 | 206 | 19 | 黃羽岑 | 10000 |
| 13 | 二 | 910185 | 206 | 23 | 李晏禎 | 10000 |
| 14 | 二 | 910186 | 201 | 24 | 陳悅 | 10000 |
| 15 | 二 | 910023 | 201 | 23 | 薛慈穎 | 10000 |
| 16 | 二 | 910175 | 206 | 13 | 許均謚 | 10000 |
| 17 | 二 | 910166 | 206 | 04 | 陳彥榕 | 10000 |
| 18 | 二 | 910163 | 206 | 01 | 葉風義 | 10000 |
| 19 | 二 | 910164 | 206 | 02 | 郭禮銘 | 10000 |
| 20 | 二 | 910170 | 206 | 08 | 伍寬義 | 10000 |
| 21 | 三 | 811208 | 306 | 28 | 李翊瑄 | 10000 |
| 22 | 三 | 811190 | 306 | 10 | 鄭暐儒 | 10000 |
| 23 | 三 | 811197 | 306 | 17 | 郭品言 | 10000 |
| 24 | 三 | 811037 | 304 | 04 | 洪字優 | 10000 |
| 25 | 三 | 811198 | 306 | 18 | 楊承翰 | 10000 |
| 26 | 三 | 811016 | 301 | 10 | 周冠安 | 10000 |
| 27 | 三 | 811167 | 304 | 25 | 陳韋蓁 | 10000 |
| 28 | 三 | 811154 | 302 | 16 | 楊恆祈 | 10000 |
| 29 | 三 | 811166 | 302 | 38 | 邱水極 | 10000 |
| 30 | 三 | 811141 | 302 | 37 | 洪佳辰 | 10000 |
{{ $t('FEZ003') }}2021-12-20
{{ $t('FEZ004') }}2022-01-16|
{{ $t('FEZ005') }}290|