{{ $t('FEZ002') }}教務處|
6. 參與本土語文競賽情形
學年度 | 項目 | 組別 | 班級 | 姓名 | 名次 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 臺灣台語朗讀 | 國中學生組 | 901 | 蔡O蓁 | 第三名 | 方O雄 老師 |
114 | 客家語朗讀 | 教師組 | ─ | 林O婷 | 第一名 | ─ |
113 | 客語朗讀 | 國中學生組 | 903 | 林O惠 | 第一名 | 吳O霈 老師 |
113 | 閩南語朗讀 | 國中學生組 | 801 | 蔡O蓁 | 第四名 | 方O雄 老師 |
111 | 閩語情境式演說 | 國中學生組 | 912 | 伍O尚 | 第一名 | 黃O雯 老師 |
111 | 閩語朗讀 | 國中學生組 | 901 | 林O緯 | 第一名 | 王O琇 老師 |
111 | 客語朗讀 | 國中學生組 | 805 | 陳O鎧 | 第二名 | 吳O霈 老師 |
學年度 | 項目 | 組別 | 班級 | 姓名 | 名次 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 臺灣台語字音字形 | 高中學生組 | 301 | 許O千 | 第一名 | 林O屏 老師 |
114 | 臺灣台語字音字形 | 高中學生組 | 306 | 方O智 | 第二名 | 林O屏 老師 |
114 | 臺灣台語情境式演說 | 高中學生組 | 305 | 林O緯 | 第三名 | 陳O漪 老師 |
114 | 臺灣台語字音字形 | 國中學生組 | 905 | 張O恩 | 第四名 | 方O雄 老師 |
114 | 客家語朗讀 | 教師組 | ─ | 林O婷 | 第三名 | ─ |
113 | 台語情境式演說 | 高中學生組 | 304 | 賴O庭 | 第四名 | 陳O漪 老師 |
113 | 台語字音字形 | 國中學生組 | 805 | 張O恩 | 第四名 | 方O雄 老師 |
113 | 客語字音字形 | 國中學生組 | 812 | 鍾O霈 | 第四名 | 葉O機 老師 |
113 | 客語朗讀 | 國中學生組 | 903 | 林O惠 | 第六名 | 吳O霈 老師 |
112 | 客語朗讀 | 高中學生組 | 203 | 林O萍 | 第三名 | 郭O怡 老師 |
112 | 閩南語朗讀 | 國中學生組 | 906 | 宋O宸 | 第四名 | 陳O瑜 老師 |
112 | 閩南語字音字形 | 國中學生組 | 912 | 蔡O臻 | 第五名 | 曾O慈 老師 |
112 | 閩南語讀者劇場 | 國中學生組 | 810 | 梁O烜等七位同學 | 第一名 |
|
111 | 閩南語情境式演說 | 高中學生組 | 303 | 楊O丞 | 第四名 | 陳O漪 老師 |
111 | 閩南語朗讀 | 高中學生組 | 303 | 許O綺 | 第五名 | 張O堯 老師 |
{{ $t('FEZ003') }}2026-04-01
{{ $t('FEZ004') }}2026-04-08|
{{ $t('FEZ005') }}19|